當(dāng)前位置:首頁(yè) > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
北京納捷診斷試劑有限公司 | {zone} | 2 | 6k-8k | 2020-05-20 | 查看詳情 |
|
|
北京邁基諾基因科技股份有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2020-05-12 | 查看詳情 |
|
|
北京邁基諾基因科技股份有限公司 | {zone} | 50 | 面議 | 2020-05-12 | 查看詳情 |
|
|
北京邁基諾基因科技股份有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2020-05-12 | 查看詳情 |
|
|
翰博瑞強(qiáng)(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 2 | 8k-10k | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
石藥控股集團(tuán)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
石藥控股集團(tuán)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
石藥控股集團(tuán)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
石藥控股集團(tuán)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
石藥控股集團(tuán)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
翰博瑞強(qiáng)(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
翰博瑞強(qiáng)(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 5 | 8k-10k | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
翰博瑞強(qiáng)(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 10 | 8k-10k | 2020-05-11 | 查看詳情 |
|
|
呼和浩特金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2020-04-24 | 查看詳情 |
|
|
呼和浩特金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-04-24 | 查看詳情 |
