當(dāng)前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
山西并州之星眼健康科技有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2022-05-26 | 查看詳情 |
|
|
北京正保醫(yī)教科技有限公司 | {zone} | 若干人 | 面議 | 2021-12-15 | 查看詳情 |
|
|
聿德康養(yǎng)成都教育管理有限公司 | {zone} | 10 | 20k及以上 | 2021-12-02 | 查看詳情 |
|
|
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司山西分 | {zone} | 若干人 | 面議 | 2021-11-30 | 查看詳情 |
|
|
山西鋁廠職工醫(yī)院 | {zone} | 15 | 4k-6k | 2021-11-29 | 查看詳情 |
|
|
山西鋁廠職工醫(yī)院 | {zone} | 5 | 3k-4k | 2021-11-29 | 查看詳情 |
|
|
張家口宣鋼醫(yī)院 | {zone} | 2 | 8k-10k | 2021-10-25 | 查看詳情 |
|
|
張家口宣鋼醫(yī)院 | {zone} | 1 | 6k-8k | 2021-10-25 | 查看詳情 |
|
|
張家口宣鋼醫(yī)院 | {zone} | 2 | 8k-10k | 2021-10-25 | 查看詳情 |
|
|
張家口宣鋼醫(yī)院 | {zone} | 1 | 8k-10k | 2021-10-25 | 查看詳情 |
|
|
張家口宣鋼醫(yī)院 | {zone} | 15 | 8k-10k | 2021-10-25 | 查看詳情 |
|
|
張家口宣鋼醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2021-10-25 | 查看詳情 |
|
|
晶華寶島(北京)眼鏡有限公司 | {zone} | 4 | 6k-8k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
晶華寶島(北京)眼鏡有限公司 | {zone} | 30 | 6k-8k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
晶華寶島(北京)眼鏡有限公司 | {zone} | 20 | 6k-8k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
